* WN Bore ID (WB): To be specified by purchaser
Nominal Size |
Outside Diameter (OD) |
Min. Thickness (T) |
RF Dia. (R) |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes |
Bolt Circle (BC) |
Dia. Hub Base (HB) |
Dia. Hub Top (HT) |
SO LTH (SL) |
WN LTH (WL) |
* WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.69 | 0.84 | 1.56 | 2.88 | * |
3⁄4 | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.75 | 2.00 | 1.05 | 1.69 | 3.12 | * |
1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.25 | 2.25 | 1.32 | 1.88 | 3.50 | * |
11⁄4 | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 4 | 1.12 | 5.13 | 2.88 | 1.66 | 2.06 | 3.75 | * |
11⁄2 | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 4 | 1.25 | 5.75 | 3.12 | 1.90 | 2.38 | 4.38 | * |
2 | 9.25 | 2.00 | 3.63 | 8 | 1.12 | 6.75 | 3.75 | 2.38 | 2.75 | 5.00 | * |
21⁄2 | 10.50 | 2.25 | 4.13 | 8 | 1.25 | 7.75 | 4.50 | 2.88 | 3.12 | 5.62 | * |
3 | 12.00 | 2.62 | 5.00 | 8 | 1.38 | 9.00 | 5.25 | 3.50 | - | 6.62 | * |
4 | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 8 | 1.63 | 10.75 | 6.50 | 4.50 | - | 7.50 | * |
5 | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 8 | 1.88 | 12.75 | 8.00 | 5.56 | - | 9.00 | * |
6 | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 8 | 2.12 | 14.50 | 9.25 | 6.63 | - | 10.75 | * |
8 | 21.75 | 5.00 | 10.63 | 12 | 2.12 | 17.25 | 12.00 | 8.63 | - | 12.50 | * |
10 | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 12 | 2.63 | 21.25 | 14.75 | 10.75 | - | 16.50 | * |
12 | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 12 | 2.88 | 24.38 | 17.38 | 12.75 | - | 18.25 | * |
DIMENSIONS ARE IN INCHES
Bolt hole diameter 1/8" larger than bolt diameter